60mm-280mm

OA109AP-22-1WB left copy
Alternating Current (AC) Fans are perfect for applications where you need a more robust and durable fan and where your application has available AC power. Available in 115VAC, 230VAC, or Dual Voltage with custom voltages available upon request. All standard models feature an IP44 rating. Additional IP ratings, Salt Fog rating, and Dual Speed functionality are available.
SERIESDATASHEET(mm)(in)VOLTAGEAIRFLOW RANGE (cfm)DISTRIBUTOR
STOCK
OA60AP60 x 60 x 302.4 x 2.4 x 1.2115V, 230V11BUY NOW
OA60EC60 x 60 x 252.4 x 2.4 x 1.095 ~ 26419.5BUY NOW
OA825AP80 x 80 x 253.2 x 3.2 x 1.0115V/230V16 - 25BUY NOW
OA825EC80 x 80 x 253.2 x 3.2 x 1.085 ~ 26540.2BUY NOW
OA80AP80 x 80 x 383.2 x 3.2 x 1.5115V/230V17 - 33BUY NOW
OA80EC80 x 80 x 383.2 x 3.2 x 1.585 ~ 26539 - 60BUY NOW
OA92AP92 x 92 x 253.7 x 3.7 x 1.0115V/230V22 - 35BUY NOW
OA92EC92 x 92 x 253.7 x 3.7 x 1.085 ~ 26556BUY NOW
OA9232EC92 x 92 x 323.7 x 3.7 x 1.385 ~ 26558BUY NOW
OA938AP92 x 92 x 383.7 x 3.7 x 1.5115V/230V26 - 55BUY NOW
OA938EC92 x 92 x 383.7 x 3.7 x 1.585 ~ 26560 - 80BUY NOW
OA125AP120 x 120 x 254.8 x 4.8 x 1.0115V/230V47 - 75BUY NOW
OA125EC120 x 120 x 254.8 x 4.8 x 1.085 ~ 26580BUY NOW
OA109AP120 x 120 x 384.8 x 4.8 x 1.5115V/230V52 - 106BUY NOW
OA109EC120 x 120 x 384.8 x 4.8 x 1.585 ~ 265106 - 133.8BUY NOW
OA4715120 x 120 x 384.8 x 4.8 x 1.5115V, 230V96.7, 110BUY NOW
OA119AP127 x 127 x 385.0 x 5.0 x 1.5115V, 230V65 - 130BUY NOW
OA5920172 x 150 x 516.8 x 5.9 x 2.0115V, 230V180BUY NOW
OA162172 x 150 x 556.8 x 5.9 x 2.2115V, 230V230BUY NOW
OA162AP172 x 150 x 556.8 x 5.9 x 2.2115V, 230V113 - 248BUY NOW
OA172SAPL172 x 150 x 386.8 x 5.9 x 1.5115V, 230V103 - 228BUY NOW
OA172SAP172 x 150 x 516.8 x 5.9 x 2.0115V, 230V95 - 300BUY NOW
OA172SAN172 x 150 x 516.8 x 5.9 x 2.0115V, 230V100-235BUY NOW
OA172EC172 x 150 x 516.8 x 5.9 x 2.090 ~ 265220BUY NOW
OA172 XC SALT FOG172 x 150 x 556.8 x 5.9 x 2.2115V, 230V293BUY NOW
OA172AP172 x 172 x 516.8 x 6.8 x 2.0115V, 230V105 - 300BUY NOW
OA172AN172 x 172 x 516.8 x 6.8 x 2.0115V, 230V135 - 235BUY NOW
OA180AN176 x 176 x 897.0 x 7.0 x 3.5115V, 230V175 - 380BUY NOW
OA180AP180 x 180 x 897.1 x 7.1 x 3.5115V, 230V380 - 460BUY NOW
OA180ANL180 x 180 x 657.1 x 7.1 x 2.6115V, 230V185 - 400BUY NOW
OA180APL180 x 180 x 657.1 x 7.1 x 2.6115V, 230V210 - 400BUY NOW
OA200AN200 x 220 x 707.9 x 8.7 x 2.8115V, 230V230 - 485BUY NOW
OA200AP220 x 220 x 708.7 x 8.7 x 2.8115V, 230V485BUY NOW
OA200EC250 x 250 x 769.9 x 9.9 x 3.0115V, 230V290, 460BUY NOW
OA205AN205 x 205 x 728.1 x 8.1 x 2.9115V, 230V330 - 590BUY NOW
OA205AP205 x 205 x 728.1 x 8.1 x 2.9115V, 230V590BUY NOW
OA225AN225 x 225 x 808.9 x 8.9 x 3.2115V, 230V530 - 600BUY NOW
OA225AP225 x 225 x 808.9 x 8.9 x 3.2115V, 230V620BUY NOW
OA254AP254 x 254 x 8910.0 x 10.0 x 3.5115V, 230V460 - 550BUY NOW
OA254AN254 x 254 x 8910.0 x 10.0 x 3.5115V, 230V320 - 850BUY NOW
OA254EC254 x 254 x 8910.0 x 10.0 x 3.595 ~ 264500 - 830BUY NOW
OA2543AN254 x 254 x 8910.0 x 10.0 x 3.5115V, 230V400 - 930BUY NOW
OA2543AP254 x 254 x 8910.0 x 10.0 x 3.5115V, 230V930BUY NOW
OA2547AN254 x 254 x 8910.0 x 10.0 x 3.5115V, 230V500 - 1,000BUY NOW
OA2547AP254 x 254 x 8910.0 x 10.0 x 3.5115V, 230V1,000BUY NOW
OA280AN280 x 280 x 8011.1 x 11.1 x 3.2115V, 230V1,130BUY NOW
OA280AP280 x 280 x 8911.1 x 11.1 x 3.5115V, 230V1,300BUY NOW

澳洲10彩票app

Click to View